来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
8 月 17 日消息,近期伦交所发布最新 ESG 评级结果,同仁堂获得 C+,相较于上一年的 C,评级上升。
近四年来看,2023 年同仁堂伦交所 ESG 评级为 C-,2024 年评级为 B-,2025 年评级为 C,2026 年评级为 C+,整体呈现波动变化趋势。
| 评级日期 | ESG 评级 |
|---|---|
| 2026/08/15 | C+ |
| 2025/12/27 | C |
| 2024/12/28 | B- |
| 2023/12/16 | C- |
同行业对比来看,A 股上市公司中,按照 GICS 三级制药行业,共有 52 家公司获得伦交所 ESG 评级,同仁堂位居第 23 名。丽珠集团获得 A 级位居第一名;科伦药业、复星医药、健康元获得 A- 级位居并列第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG 评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽珠集团 | 268.77 | 2026/08/15 | A | 72.30 | 93.70 | 88.70 |
| 2 | 科伦药业 | 717.60 | 2026/08/15 | A- | 70.40 | 92.60 | 65.80 |
| 2 | 复星医药 | 646.51 | 2026/08/15 | A- | 72.30 | 88.20 | 80.70 |
| 2 | 健康元 | 186.42 | 2026/08/15 | A- | 82.40 | 73.50 | 78.30 |
| 5 | 恒瑞医药 | 3492.49 | 2026/08/15 | B+ | 76.90 | 73.60 | 65.20 |
| 5 | 华润三九 | 411.23 | 2026/08/15 | B+ | 75.70 | 78.70 | 64.30 |
| 5 | 海正药业 | 167.36 | 2026/08/15 | B+ | 56.70 | 75.50 | 69.70 |
| 5 | 九洲药业 | 154.48 | 2026/08/15 | B+ | 69.00 | 72.60 | 77.60 |
| 5 | 兴齐眼药 | 146.94 | 2026/08/15 | B+ | 62.80 | 61.20 | 90.50 |
| 5 | 博腾股份 | 118.85 | 2026/08/15 | B+ | 76.90 | 59.20 | 79.80 |
| 11 | 凯莱英 | 617.66 | 2026/08/15 | B | 79.90 | 53.50 | 74.70 |
| 11 | 长春高新 | 345.07 | 2026/08/15 | B | 68.10 | 68.60 | 60.00 |
| 11 | 东阿阿胶 | 332.20 | 2026/08/15 | B | 74.30 | 64.00 | 60.40 |
| 11 | 达仁堂 | 278.54 | 2026/08/15 | B | 73.70 | 49.10 | 87.30 |
| 11 | 中牧股份 | 67.19 | 2026/08/15 | B | 74.70 | 41.80 | 72.40 |
| 16 | 云南白药 | 892.67 | 2026/08/15 | B- | 92.60 | 52.10 | 26.40 |
| 16 | 新和成 | 862.40 | 2026/08/15 | B- | 81.50 | 44.80 | 56.00 |
| 16 | 片仔癀 | 799.94 | 2026/08/15 | B- | 54.60 | 47.10 | 70.40 |
| 16 | 白云山 | 346.46 | 2026/08/15 | B- | 88.70 | 47.70 | 45.50 |
| 16 | 以岭药业 | 283.35 | 2026/08/15 | B- | 74.40 | 38.00 | 63.20 |
| 16 | 海普瑞 | 155.68 | 2026/08/15 | B- | 61.60 | 42.20 | 71.90 |
| 16 | 浙江医药 | 128.19 | 2026/08/15 | B- | 59.40 | 62.20 | 35.30 |
| 23 | 同仁堂 | 335.74 | 2026/08/15 | C+ | 46.00 | 44.50 | 42.60 |
| 23 | ST 人福 | 293.64 | 2026/08/15 | C+ | 66.60 | 37.00 | 42.20 |
| 23 | 普洛药业 | 261.23 | 2026/08/15 | C+ | 55.40 | 44.80 | 39.20 |
| 23 | 康弘药业 | 208.68 | 2026/08/15 | C+ | 60.60 | 38.90 | 49.70 |
| 23 | 华润双鹤 | 166.17 | 2026/08/15 | C+ | 69.00 | 47.20 | 34.70 |
| 23 | 生物股份 | 148.82 | 2026/08/15 | C+ | 38.90 | 38.70 | 60.20 |
| 23 | 亿帆医药 | 129.06 | 2026/08/15 | C+ | 54.60 | 37.20 | 64.90 |
| 23 | 康恩贝 | 121.85 | 2026/08/15 | C+ | 58.80 | 57.60 | 8.60 |
| 23 | 奇正藏药 | 117.74 | 2026/08/15 | C+ | 48.90 | 48.70 | 32.70 |
| 23 | 太极集团 | 93.85 | 2026/08/15 | C+ | 72.00 | 38.70 | 26.40 |
| 23 | 中恒集团 | 73.24 | 2026/08/15 | C+ | 50.50 | 38.30 | 56.90 |
| 34 | 贝达药业 | 290.79 | 2026/08/15 | C | 37.60 | 25.30 | 62.70 |
| 34 | 华海药业 | 262.47 | 2026/08/15 | C | 45.20 | 49.00 | 19.00 |
| 34 | 吉林敖东 | 214.90 | 2026/08/15 | C | 21.10 | 12.20 | 77.10 |
| 34 | 健友股份 | 130.54 | 2026/08/15 | C | 37.80 | 38.10 | 43.30 |
| 38 | 海思科 | 791.55 | 2026/08/15 | C- | 8.50 | 18.80 | 65.80 |
| 38 | 众生药业 | 233.31 | 2026/08/15 | C- | 10.10 | 11.80 | 73.00 |
| 38 | 济川药业 | 225.85 | 2026/08/15 | C- | 33.10 | 19.80 | 49.30 |
| 38 | 康美药业 | 194.99 | 2026/08/15 | C- | 23.30 | 30.30 | 19.60 |
| 38 | 通化东宝 | 167.85 | 2026/08/15 | C- | 38.10 | 33.50 | 20.10 |
| 38 | 我武生物 | 135.45 | 2026/08/15 | C- | 34.30 | 23.10 | 34.20 |
| 38 | 海翔药业 | 87.41 | 2026/08/15 | C- | 34.10 | 27.00 | 35.80 |
| 45 | 信立泰 | 389.07 | 2026/08/15 | D+ | 10.30 | 16.30 | 30.00 |
| 45 | 恩华药业 | 223.07 | 2026/08/15 | D+ | 11.10 | 12.40 | 45.50 |
| 45 | 红日药业 | 108.75 | 2026/08/15 | D+ | 5.60 | 19.70 | 46.90 |
| 45 | ST 百灵 | 64.57 | 2026/08/15 | D+ | 13.70 | 10.00 | 53.80 |
| 45 | 珍宝岛 | 62.24 | 2026/08/15 | D+ | 13.90 | 12.50 | 26.70 |
| 50 | 步长制药 | 167.78 | 2026/08/15 | D | 10.20 | 7.40 | 21.80 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,同仁堂得分 46.00 分位居第 32 名。云南白药得分 92.60 分位居第一,白云山得分 88.70 分位居第二,健康元得分 82.40 分位居第三,常山药业得分 0.00 分位居倒数第一,红日药业得分 5.60 分位居倒数第二,海思科得分 8.50 分位居倒数第三。
社会责任评分方面,同仁堂得分 44.50 分位居第 25 名。丽珠集团得分 93.70 分位居第一,科伦药业得分 92.60 分位居第二,复星医药得分 88.20 分位居第三,常山药业得分 1.80 分位居倒数第一,步长制药得分 7.40 分位居倒数第二,ST 百灵得分 10.00 分位居倒数第三。
治理评分方面,同仁堂得分 42.60 分位居第 34 名。兴齐眼药得分 90.50 分位居第一,丽珠集团得分 88.70 分位居第二,达仁堂得分 87.30 分位居第三,康恩贝得分 8.60 分位居倒数第一,德展健康得分 9.50 分位居倒数第二,常山药业得分 15.80 分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,北京同仁堂股份有限公司位于北京市东城区崇文门外大街 42 号,成立日期 1997 年 6 月 18 日,上市日期 1997 年 6 月 25 日,公司主营业务涉及中成药的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:医药工业前五名系列 97.96%,其他 ( 补充 ) 2.04%。
同仁堂所属申万行业为:医药生物 - 中药Ⅱ - 中药Ⅲ。所属概念板块包括:价值品牌、大消费、超级品牌、独家药品概念、食品饮料概念等。
截至 3 月 31 日,同仁堂股东户数 14.08 万,较上期增加 1.25%;人均流通股 9737 股,较上期减少 1.23%。2026 年 1 月 -3 月,同仁堂实现营业收入 46.64 亿元,同比减少 11.59%;归母净利润 4.71 亿元,同比减少 19.07%。
分红方面,同仁堂 A 股上市后累计派现 86.33 亿元。近三年,累计派现 27.43 亿元。
机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,同仁堂十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股 1617.86 万股,相比上期增加 87.99 万股。易方达沪深 300 医药 ETF(512010)位居第四大流通股东,持股 965.95 万股,相比上期增加 51.57 万股。华泰柏瑞沪深 300ETF(510300)位居第六大流通股东,持股 552.18 万股,相比上期减少 590.20 万股。汇添富中证中药 ETF(560080)位居第八大流通股东,持股 446.60 万股,为新进股东。中国证券金融股份有限公司、易方达沪深 300ETF(510310)、华夏沪深 300ETF(510330)退出十大流通股东之列。
伦交所 ESG 评级规则显示,A+ 级、A 级、A- 级为组内的上四分位数,+/- 表示公司在上四分位数中位于 前 / 后三分之一。"A" 评级表示公司拥有相对优秀的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度较高,B- 级、B 级、B- 级为组内的第二四分位数,+/- 表示公司在第二四分位数中位于前 / 后三分之一。"B" 评级表示公司拥有相对良好的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度超过市场平均水平。C+ 级、C 级、C- 级为组内的第三四分位数,+/- 表示公司在第三四分位数中 位于前 / 后三分之一。"C" 评级表示公司拥有相对令人满意的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度适中。D+ 级、D 级、D- 级为组内的下四分位数,+/- 表示公司在下四分位数中位于前 / 后三分之一。"D" 评级表示公司的 ESG 表现相对有待提升,且关键 ESGIfc 据披露透明度较低。
附 ESG 评级方法,点击查看


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦