IT之家 06-24
中国信通院:5月国内市场手机出货2763.9万部,同比增长16.5%
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_keji1.html

 

IT 之家 6 月 24 日消息,中国信通院今天公布的数据显示,2026 年 5 月,国内市场手机出货量 2763.9 万部,同比增长 16.5%,其中,5G 手机 2622.4 万部,同比增长 23.8%,占同期手机出货量的 94.9%。

IT 之家从数据中获悉,2026 年 1-5 月,国内市场手机出货量 1.14 亿部,同比下降 3.6%,其中,5G 手机 1.06 亿部,同比增长 4.2%,占同期手机出货量 93.2%。

2026 年 5 月,国内手机上市新机型 19 款,同比下降 51.3%,其中 5G 手机 11 款,同比下降 15.4%,占同期手机上市新机型数量 57.9%。

2026 年 1-5 月,国内手机上市新机型 157 款,同比下降 22.3%,其中 5G 手机 96 款,同比增长 1.1%,占同期手机上市新机型数量的 61.1%。

2026 年 5 月,国产品牌手机出货量 2397.0 万部,同比增长 25.0%,占同期手机出货量 86.7%;国产品牌上市新机型 15 款,同比下降 58.3%,占同期手机上市新机型数量的 78.9%。

2026 年 1-5 月,国产品牌手机出货量 9533.0 万部,同比下降 3.1%,占同期手机出货量的 86.1%;国产品牌上市新机型 145 款,同比下降 24.5%,占同期手机上市新机型数量 92.4%。

2026 年 5 月,智能手机出货量 2680.4 万部,同比增长 19.0%,占同期手机出货量的 97.0%;智能手机上市新机型 15 款,同比下降 44.4%,占同期手机上市新机型数量的 78.9%。

2026 年 1-5 月,智能手机出货量 1.09 亿部,同比下降 0.4%,占同期手机出货量的 95.4%;智能手机上市新机型 130 款,同比下降 9.1%,占同期手机上市新机型数量 82.8%。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

出货量 5g 智能手机 中国信通院 it之家
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论