index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html
![]()
蓝鲸新闻 4 月 8 日讯,2026 年 4 月 7 日,上海市虹口区市场监管局发布 2026 年青团专项抽检结果通报,共抽检辖区内 20 批次青团样品,涵盖粮食加工品及餐饮自制食品两类。抽检发现,所有样品在标签标识、微生物指标、食品添加剂及非法添加物等方面均符合食品安全标准,未检出不合格项目。监管部门已对相关生产经营单位开展合规指导,督促落实进货查验与过程管控责任。消费者选购青团时,建议选择正规渠道,注意查看生产日期、保质期及储存条件。
| 序号 | 被抽样单位名称 | 样品编号 | 样品名称 | 不合格项目检测结果 | 食品细类 |
|---|
| 1 | 上海杏花楼食品营销有限公司甜爱支路店 | DBJ26310109270530223ZX | 咸蛋黄肉松青团 | / | 粮食加工品 |
| 2 | 上海杏花楼食品营销有限公司甜爱支路店 | DBJ26310109270530224ZX | 青团 | / | 粮食加工品 |
| 3 | 上海牛奶棚食品有限公司山阴路店 | DBJ26310109270530227ZX | 青团(肉松蛋黄馅) | / | 粮食加工品 |
| 4 | 上海牛奶棚食品有限公司山阴路店 | DBJ26310109270530228ZX | 青团(黑芝麻馅) | / | 粮食加工品 |
| 5 | 上海祐长餐饮有限公司 | DBJ26310109270530231ZX | 蛋黄肉松青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 6 | 上海祐长餐饮有限公司 | DBJ26310109270530232ZX | 豆沙青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 7 | 上海薛记炒货有限公司西江湾路分公司 | DBJ26310109270530233ZX | 豆沙青团 | / | 粮食加工品 |
| 8 | 上海薛记炒货有限公司西江湾路分公司 | DBJ26310109270530234ZX | 蛋黄肉松青团 | / | 粮食加工品 |
| 9 | 上海融美食品销售有限公司虹口第一分公司 | DBJ26310109270530237ZX | 艾草青团(红豆沙味) | / | 粮食加工品 |
| 10 | 上海融美食品销售有限公司虹口第一分公司 | DBJ26310109270530238ZX | 艾草青团(蛋黄肉松味) | / | 粮食加工品 |
| 11 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司车站北路店 | DBJ26310109270530221ZX | 黑芝麻青团 | / | 粮食加工品 |
| 12 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司车站北路店 | DBJ26310109270530222ZX | 白松露牛肉青团 | / | 粮食加工品 |
| 13 | 上海章氏餐饮经营管理有限公司 | DBJ26310109270530225ZX | 豆沙青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 14 | 上海章氏餐饮经营管理有限公司 | DBJ26310109270530226ZX | 马兰头青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 15 | 华联超市股份有限公司上海华联超市凉城店 | DBJ26310109270530229ZX | 青团(红豆沙) | / | 粮食加工品 |
| 16 | 华联超市股份有限公司上海华联超市凉城店 | DBJ26310109270530230ZX | 青团(芝麻味) | / | 粮食加工品 |
| 17 | 农工商超市(集团)有限公司第九九分店 | DBJ26310109270530235ZX | 豆沙青团(冷加工) | / | 粮食加工品 |
| 18 | 鑫淳鑫(上海)食品有限公司 | DBJ26310109270530236ZX | 青团(黑芝麻味) | / | 粮食加工品 |
| 19 | 娇妍(上海)餐饮店 | DBJ26310109270530239ZX | 蛋黄肉松青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 20 | 娇妍(上海)餐饮店 | DBJ26310109270530240ZX | 豆沙青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 序号 | 被抽样单位名称 | 样品编号 | 样品名称 | 不合格项目检测结果 | 食品细类 |
|---|
| 1 | 上海杏花楼食品营销有限公司甜爱支路店 | DBJ26310109270530223ZX | 咸蛋黄肉松青团 | / | 粮食加工品 |
| 2 | 上海杏花楼食品营销有限公司甜爱支路店 | DBJ26310109270530224ZX | 青团 | / | 粮食加工品 |
| 3 | 上海牛奶棚食品有限公司山阴路店 | DBJ26310109270530227ZX | 青团(肉松蛋黄馅) | / | 粮食加工品 |
| 4 | 上海牛奶棚食品有限公司山阴路店 | DBJ26310109270530228ZX | 青团(黑芝麻馅) | / | 粮食加工品 |
| 5 | 上海祐长餐饮有限公司 | DBJ26310109270530231ZX | 蛋黄肉松青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 6 | 上海祐长餐饮有限公司 | DBJ26310109270530232ZX | 豆沙青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 7 | 上海薛记炒货有限公司西江湾路分公司 | DBJ26310109270530233ZX | 豆沙青团 | / | 粮食加工品 |
| 8 | 上海薛记炒货有限公司西江湾路分公司 | DBJ26310109270530234ZX | 蛋黄肉松青团 | / | 粮食加工品 |
| 9 | 上海融美食品销售有限公司虹口第一分公司 | DBJ26310109270530237ZX | 艾草青团(红豆沙味) | / | 粮食加工品 |
| 10 | 上海融美食品销售有限公司虹口第一分公司 | DBJ26310109270530238ZX | 艾草青团(蛋黄肉松味) | / | 粮食加工品 |
| 11 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司车站北路店 | DBJ26310109270530221ZX | 黑芝麻青团 | / | 粮食加工品 |
| 12 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司车站北路店 | DBJ26310109270530222ZX | 白松露牛肉青团 | / | 粮食加工品 |
| 13 | 上海章氏餐饮经营管理有限公司 | DBJ26310109270530225ZX | 豆沙青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 14 | 上海章氏餐饮经营管理有限公司 | DBJ26310109270530226ZX | 马兰头青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 15 | 华联超市股份有限公司上海华联超市凉城店 | DBJ26310109270530229ZX | 青团(红豆沙) | / | 粮食加工品 |
| 16 | 华联超市股份有限公司上海华联超市凉城店 | DBJ26310109270530230ZX | 青团(芝麻味) | / | 粮食加工品 |
| 17 | 农工商超市(集团)有限公司第九九分店 | DBJ26310109270530235ZX | 豆沙青团(冷加工) | / | 粮食加工品 |
| 18 | 鑫淳鑫(上海)食品有限公司 | DBJ26310109270530236ZX | 青团(黑芝麻味) | / | 粮食加工品 |
| 19 | 娇妍(上海)餐饮店 | DBJ26310109270530239ZX | 蛋黄肉松青团(自制) | / | 餐饮食品 |
| 20 | 娇妍(上海)餐饮店 | DBJ26310109270530240ZX | 豆沙青团(自制) | / | 餐饮食品 |
评论
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦