房财经网 11 月 6 日,金地集团发布了 10 月份销售情况公告。
10 月,金地集团实现签约金额 56.1 亿元,较上年 110 亿元,下降 49%;实现签约面积 39.4 万平方米,较上年 74.1 万平方米,下降 46.8%。
1-10 月,金地集团累计实现签约金额 584.2 亿元,较上年 1329.3 亿元,下降 56.05%;累计签约面积 398.7 万平方米,较上年 743.1 万平方米,减少 46.34%。
房财经网 11 月 6 日,金地集团发布了 10 月份销售情况公告。
10 月,金地集团实现签约金额 56.1 亿元,较上年 110 亿元,下降 49%;实现签约面积 39.4 万平方米,较上年 74.1 万平方米,下降 46.8%。
1-10 月,金地集团累计实现签约金额 584.2 亿元,较上年 1329.3 亿元,下降 56.05%;累计签约面积 398.7 万平方米,较上年 743.1 万平方米,减少 46.34%。
ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台
ZAKER旗下AI智能创作平台
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦