房财经网 10 月 18 日,富力地产发布了 9 月份未经审核营运数据。
9 月,富力地产销售收入 8.24 亿元,较上年 14.7 亿元,下降 43.95%;销售面积 6.99 万平方米,较上年 9.58 万平方米,减少 27.04%。
1-9 月,富力地产累计销售收入 79.3 亿元,较上年 167.1 亿元,下降 52.54%;累计销售面积 60.14 万平方米,较上年 110.6 万平方米,减少 45.62%。
房财经网 10 月 18 日,富力地产发布了 9 月份未经审核营运数据。
9 月,富力地产销售收入 8.24 亿元,较上年 14.7 亿元,下降 43.95%;销售面积 6.99 万平方米,较上年 9.58 万平方米,减少 27.04%。
1-9 月,富力地产累计销售收入 79.3 亿元,较上年 167.1 亿元,下降 52.54%;累计销售面积 60.14 万平方米,较上年 110.6 万平方米,减少 45.62%。
ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台
ZAKER旗下AI智能创作平台
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦