房财经 01-29
光明地产2025年签约金额43.93亿元,下降19.46%
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

房财经网 1 月 28 日 ,光明地产发布 2025 年第四季度房地产业务主要经营数据公告。

根据公告,2025 年 1-12 月,光明地产新增房地产储备面积为 0 平方米,上年同期为 3.12 万平方米,同比下降 100%。权益新增房地产储备面积为 0 平方米,上年同期为 3.12 万平方米,同比下降 100%。

2025 年 1-12 月,光明地产新开工面积为 0 平方米,上年同期为 8.08 万平方米,同比下降 100%。权益新开工面积为 0 平方米,上年同期为 8.08 万平方米,同比下降 100%。

2025 年 1-12 月,光明地产竣工面积为 58.23 万平方米,上年同期为 61.96 万平方米,同比下降 6.01%。权益竣工面积为 52.07 万平方米,上年同期为 52.14 万平方米,同比下降 0.13%。

2025 年 1-12 月,光明地产签约面积为 50.26 万平方米,上年同期为 55.89 万平方米,同比下降 10.08%。权益签约面积为 30.16 万平方米,上年同期为 39.63 万平方米,同比下降 23.89%。

2025 年 1-12 月,光明地产签约金额为 43.93 亿元,上年同期为 54.54 亿元,同比下降 19.46%。权益签约金额为 30.83 亿元,上年同期为 41.09 亿元,同比下降 24.97%。

截至 2025 年 12 月 31 日,光明地产出租房地产总面积 36.49 万平方米,权益出租房地产总面积 32.75 万平方米。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

房地产
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论